東莞市凱豐儀器科技有限公司
精密尺寸、長(zhǎng)度、形狀、輪廓之精密放大投影檢查、測(cè)量、比對(duì)、照相、列表記錄。 | |
◆ | 用于精密工業(yè)、模具、工件、沖件、電子 / 計(jì)算機(jī)用品、機(jī)械零件 / 組件、螺絲、齒輪、鐘表、自動(dòng)車床、交通器材、光學(xué)、航空、造船……等工業(yè)制造、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、品管檢驗(yàn)與學(xué)術(shù)研究用。 |
◆ | 超高解析力投影鏡頭,影像明亮清晰。 |
◆ | 實(shí)物投影: 5 倍、 10 倍、 20 倍、 50 倍、 100 倍、 200 倍、 500 倍。顯微投影 100-600 倍。 |
◆ | 可附加微電腦處理機(jī)( Data Processor )及尋邊器,計(jì)算處理快速精確。 |
◆ | 測(cè)微載物臺(tái)行程 50m m× 50m m/ 100m m× 50m m/ 100m m× 100m m/ 150m m× 100m m/ 200m m× 150m m/ 250m m× 150m m |
◆ | 產(chǎn)地:日本尼康 |
可承載大型重型工件,數(shù)字顯示值 0.0005m m/ 0.00002m m ,精確、方便。
V-12B 技術(shù)規(guī)格
機(jī)型 | V-12B |
投影幕直徑 | 300mm |
鏡頭倍率 | 5×, 10×, 20×, 25×, 50×, 100×, 200×, 500× |
物鏡裝載架 | 3 孔旋轉(zhuǎn)式,鎖定式 |
倍率精度 | 輪廓投影, 0.1% 表面投影, 0.15% CF M PLAN 物鏡, 5% |
燈源 | 24V-150W 鹵素?zé)?/span> |
被測(cè)物高度 | 100mm |